
En chargeant cette vidéo, vous acceptez la politique de confidentialité de YouTube.
En savoir plus

Oops, no results matches your query.
Rooms | Surface | Bldg. | Étage | Gross rent | Available | |
2.5 r | 55 m² | E | GF | rented | ||
3.5 r | 77 m² | E | GF | rented | ||
2.5 r | 65 m² | E | GF | rented | ||
2.5 r | 50 m² | E | GF | rented | ||
2.5 r | 47 m² | E | GF | rented | ||
2.5 r | 55 m² | E | 1st | rented | ||
3.5 r | 77 m² | E | 1st | rented | ||
3.5 r | 77 m² | E | 1st | rented | ||
2.5 r | 50 m² | E | 1st | rented | ||
2.5 r | 47 m² | E | 1st | rented | ||
2.5 r | 55 m² | E | 2nd | rented | ||
3.5 r | 77 m² | E | 2nd | rented | ||
3.5 r | 77 m² | E | 2nd | rented | ||
2.5 r | 50 m² | E | 2nd | rented | ||
2.5 r | 47 m² | E | 2nd | rented | ||
2.5 r | 55 m² | E | 3rd | rented | ||
3.5 r | 77 m² | E | 3rd | rented | ||
3.5 r | 77 m² | E | 3rd | rented | ||
2.5 r | 50 m² | E | 3rd | rented | ||
2.5 r | 47 m² | E | 3rd | rented | ||
2.5 r | 55 m² | D | GF | rented | ||
3.5 r | 77 m² | D | GF | rented | ||
2.5 r | 65 m² | D | GF | rented | ||
2.5 r | 50 m² | D | GF | rented | ||
2.5 r | 47 m² | D | GF | rented | ||
2.5 r | 55 m² | D | 1st | rented | ||
3.5 r | 77 m² | D | 1st | rented | ||
3.5 r | 77 m² | D | 1st | rented | ||
2.5 r | 50 m² | D | 1st | rented | ||
2.5 r | 47 m² | D | 1st | rented | ||
2.5 r | 55 m² | D | 2nd | rented | ||
3.5 r | 77 m² | D | 2nd | rented | ||
3.5 r | 77 m² | D | 2nd | rented | ||
2.5 r | 50 m² | D | 2nd | rented | ||
2.5 r | 47 m² | D | 2nd | rented | ||
2.5 r | 55 m² | D | 3rd | rented | ||
3.5 r | 77 m² | D | 3rd | rented | ||
3.5 r | 77 m² | D | 3rd | rented | ||
2.5 r | 50 m² | D | 3rd | rented | ||
2.5 r | 47 m² | D | 3rd | rented | ||
2.5 r | 55 m² | C | GF | rented | ||
3.5 r | 77 m² | C | GF | 1770.- | free | |
2.5 r | 65 m² | C | GF | rented | ||
2.5 r | 50 m² | C | GF | 1385.- | free | |
2.5 r | 47 m² | C | GF | rented | ||
2.5 r | 55 m² | C | 1st | rented | ||
3.5 r | 77 m² | C | 1st | rented | ||
3.5 r | 77 m² | C | 1st | rented | ||
2.5 r | 50 m² | C | 1st | rented | ||
2.5 r | 47 m² | C | 1st | rented | ||
2.5 r | 55 m² | C | 2nd | rented | ||
3.5 r | 77 m² | C | 2nd | rented | ||
3.5 r | 77 m² | C | 2nd | rented | ||
2.5 r | 50 m² | C | 2nd | rented | ||
2.5 r | 47 m² | C | 2nd | rented | ||
2.5 r | 55 m² | C | 3rd | rented | ||
3.5 r | 77 m² | C | 3rd | rented | ||
3.5 r | 77 m² | C | 3rd | rented | ||
2.5 r | 50 m² | C | 3rd | rented | ||
2.5 r | 47 m² | C | 3rd | rented | ||
2.5 r | 55 m² | B | GF | rented | ||
3.5 r | 77 m² | B | GF | rented | ||
2.5 r | 63 m² | B | GF | rented | ||
2.5 r | 50 m² | B | GF | rented | ||
2.5 r | 47 m² | B | GF | 1230.- | free | |
2.5 r | 55 m² | B | 1st | rented | ||
3.5 r | 77 m² | B | 1st | rented | ||
3.5 r | 76 m² | B | 1st | rented | ||
2.5 r | 50 m² | B | 1st | rented | ||
2.5 r | 47 m² | B | 1st | rented | ||
2.5 r | 55 m² | B | 2nd | rented | ||
3.5 r | 51 m² | B | 2nd | rented | ||
3.5 r | 76 m² | B | 2nd | rented | ||
2.5 r | 50 m² | B | 2nd | rented | ||
2.5 r | 47 m² | B | 2nd | 1250.- | free | |
2.5 r | 55 m² | B | 3rd | rented | ||
3.5 r | 77 m² | B | 3rd | rented | ||
3.5 r | 76 m² | B | 3rd | rented | ||
2.5 r | 50 m² | B | 3rd | rented | ||
2.5 r | 47 m² | B | 3rd | rented | ||
2.5 r | 55 m² | A | GF | rented | ||
2.5 r | 51 m² | A | GF | rented | ||
4.5 r | 107 m² | A | GF | rented | ||
3.5 r | 77 m² | A | GF | rented | ||
3.5 r | 80 m² | A | GF | rented | ||
2.5 r | 55 m² | A | 1st | rented | ||
2.5 r | 51 m² | A | 1st | rented | ||
4.5 r | 107 m² | A | 1st | rented | ||
3.5 r | 77 m² | A | 1st | rented | ||
4.5 r | 107 m² | A | 1st | rented | ||
2.5 r | 55 m² | A | 2nd | rented | ||
2.5 r | 51 m² | A | 2nd | rented | ||
4.5 r | 107 m² | A | 2nd | rented | ||
3.5 r | 77 m² | A | 2nd | rented | ||
4.5 r | 107 m² | A | 2nd | rented | ||
2.5 r | 55 m² | A | 3rd | rented | ||
2.5 r | 51 m² | A | 3rd | rented | ||
4.5 r | 107 m² | A | 3rd | rented | ||
3.5 r | 77 m² | A | 3rd | rented | ||
4.5 r | 107 m² | A | 3rd | rented |
In the heart of the Rhône Valley, the Clos des Vergers is the gateway to Martigny. Surrounded by fruit trees, at the foot of the mountains, this neighbourhood on a human scale guarantees harmonious living spaces, preserves exchanges and attractive social life. At the heart of a 9,000m2 park, greenery is omnipresent, especially since circulation is integrated into the basement.
The project, labeled Minergie, benefits from the latest energy standards such as single-flow ventilation with recovery or remote heating. It takes into account all the environmental constraints and fits perfectly into the topography of the site and the banks of the Dranse.
The Living Services App allows you to book many services, from cleaning to vacation service.
It also allows you to simply contact your management. In a few clicks, you report a problem and facilitate the intervention of the technical service.
The secure network between neighbours helps you easily find someone to water your plants or go with you on a walk.
With the Parcel box function, you receive and send your packages even if you are not at home.
Communicate with your neighbours and your manager
Easily report incidents at any time
Enjoy multiple functions dedicated to the community
Your packages when you are absent
Cliquez sur le bouton pour charger le contenu de .